期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3209307 | 11 | 杀大双 | |||
3209306 | 14:34 | 8+4+2=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3209305 | 14:31 | 5+9+0=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3209304 | 14:27 | 7+5+8=20 | 05 | 杀大双 | 错 |
3209303 | 14:24 | 8+2+9=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3209302 | 14:20 | 0+8+3=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3209301 | 14:17 | 3+5+1=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3209300 | 14:13 | 3+0+2=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
3209299 | 14:10 | 6+4+8=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3209298 | 14:06 | 9+7+9=25 | 17 | 杀小双 | 对 |
3209297 | 14:03 | 1+8+8=17 | 03 | 杀大双 | 对 |
3209296 | 13:59 | 8+3+7=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3209295 | 13:56 | 6+8+8=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3209294 | 13:52 | 1+4+9=14 | 02 | 杀大单 | 对 |
3209293 | 13:49 | 4+1+9=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3209292 | 13:45 | 3+9+6=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3209306 | 14 | 大 | 双 | ||
3209305 | 14 | 大 | 双 | ||
3209304 | 20 | 大 | 双 | ||
3209303 | 19 | 大 | 单 | ||
3209302 | 11 | 小 | 单 | ||
3209301 | 09 | 小 | 单 | ||
3209300 | 05 | 小 | 单 | ||
3209299 | 18 | 大 | 双 | ||
3209298 | 25 | 大 | 单 | ||
3209297 | 17 | 大 | 单 | ||
3209296 | 18 | 大 | 双 | ||
3209295 | 22 | 大 | 双 | ||
3209294 | 14 | 大 | 双 | ||
3209293 | 14 | 大 | 双 | ||
3209292 | 18 | 大 | 双 | ||
3209291 | 09 | 小 | 单 | ||
3209290 | 19 | 大 | 单 | ||
3209289 | 08 | 小 | 双 | ||
3209288 | 02 | 小 | 双 | ||
3209287 | 04 | 小 | 双 | ||
3209286 | 04 | 小 | 双 | ||
3209285 | 08 | 小 | 双 | ||
3209284 | 09 | 小 | 单 | ||
3209283 | 18 | 大 | 双 | ||
3209282 | 16 | 大 | 双 | ||
3209281 | 19 | 大 | 单 | ||
3209280 | 11 | 小 | 单 | ||
3209279 | 06 | 小 | 双 | ||
3209278 | 16 | 大 | 双 | ||
3209277 | 15 | 大 | 单 | ||
3209276 | 18 | 大 | 双 | ||
3209275 | 08 | 小 | 双 | ||
3209273 | 19 | 大 | 单 | ||
3209272 | 13 | 小 | 单 | ||
3209271 | 11 | 小 | 单 | ||
3209270 | 18 | 大 | 双 | ||
3209269 | 14 | 大 | 双 | ||
3209268 | 01 | 小 | 单 | ||
3209267 | 16 | 大 | 双 | ||
3209266 | 15 | 大 | 单 | ||
3209265 | 19 | 大 | 单 | ||
3209264 | 13 | 小 | 单 | ||
3209263 | 20 | 大 | 双 | ||
3209262 | 17 | 大 | 单 | ||
3209261 | 17 | 大 | 单 | ||
3209260 | 16 | 大 | 双 | ||
3209259 | 15 | 大 | 单 | ||
3209258 | 17 | 大 | 单 | ||
3209257 | 08 | 小 | 双 | ||
3209256 | 06 | 小 | 双 |
400期内,14共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【16】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出14 22 14 18 11 05 18 08 17 09 |