期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3209293 | 15 | 单 | |||
3209292 | 13:45 | 3+9+6=18 | 08 | 双 | 对 |
3209291 | 13:42 | 3+5+1=09 | 07 | 单 | 对 |
3209290 | 13:38 | 8+4+7=19 | 07 | 单 | 对 |
3209289 | 13:35 | 5+0+3=08 | 10 | 双 | 对 |
3209288 | 13:31 | 1+0+1=02 | 15 | 单 | 错 |
3209287 | 13:28 | 2+0+2=04 | 16 | 双 | 对 |
3209286 | 13:24 | 2+1+1=04 | 10 | 双 | 对 |
3209285 | 13:21 | 0+1+7=08 | 13 | 单 | 错 |
3209284 | 13:17 | 5+0+4=09 | 11 | 单 | 对 |
3209283 | 13:14 | 8+5+5=18 | 11 | 单 | 错 |
3209282 | 13:10 | 5+4+7=16 | 09 | 单 | 错 |
3209281 | 13:07 | 8+3+8=19 | 14 | 双 | 错 |
3209280 | 13:03 | 2+3+6=11 | 17 | 单 | 对 |
3209279 | 13:00 | 0+0+6=06 | 04 | 双 | 对 |
3209278 | 12:56 | 2+9+5=16 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3209292 | 18 | 大 | 双 | ||
3209291 | 09 | 小 | 单 | ||
3209290 | 19 | 大 | 单 | ||
3209289 | 08 | 小 | 双 | ||
3209288 | 02 | 小 | 双 | ||
3209287 | 04 | 小 | 双 | ||
3209286 | 04 | 小 | 双 | ||
3209285 | 08 | 小 | 双 | ||
3209284 | 09 | 小 | 单 | ||
3209283 | 18 | 大 | 双 | ||
3209282 | 16 | 大 | 双 | ||
3209281 | 19 | 大 | 单 | ||
3209280 | 11 | 小 | 单 | ||
3209279 | 06 | 小 | 双 | ||
3209278 | 16 | 大 | 双 | ||
3209277 | 15 | 大 | 单 | ||
3209276 | 18 | 大 | 双 | ||
3209275 | 08 | 小 | 双 | ||
3209273 | 19 | 大 | 单 | ||
3209272 | 13 | 小 | 单 | ||
3209271 | 11 | 小 | 单 | ||
3209270 | 18 | 大 | 双 | ||
3209269 | 14 | 大 | 双 | ||
3209268 | 01 | 小 | 单 | ||
3209267 | 16 | 大 | 双 | ||
3209266 | 15 | 大 | 单 | ||
3209265 | 19 | 大 | 单 | ||
3209264 | 13 | 小 | 单 | ||
3209263 | 20 | 大 | 双 | ||
3209262 | 17 | 大 | 单 | ||
3209261 | 17 | 大 | 单 | ||
3209260 | 16 | 大 | 双 | ||
3209259 | 15 | 大 | 单 | ||
3209258 | 17 | 大 | 单 | ||
3209257 | 08 | 小 | 双 | ||
3209256 | 06 | 小 | 双 | ||
3209255 | 21 | 大 | 单 | ||
3209254 | 18 | 大 | 双 | ||
3209253 | 16 | 大 | 双 | ||
3209252 | 16 | 大 | 双 | ||
3209251 | 18 | 大 | 双 | ||
3209250 | 07 | 小 | 单 | ||
3209249 | 16 | 大 | 双 | ||
3209248 | 10 | 小 | 双 | ||
3209247 | 18 | 大 | 双 | ||
3209246 | 11 | 小 | 单 | ||
3209245 | 14 | 大 | 双 | ||
3209244 | 21 | 大 | 单 | ||
3209243 | 11 | 小 | 单 | ||
3209242 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出09 15 11 21 16 10 17 12 19 07 |