期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3209323 | 09 | 小 | |||
3209322 | 15:30 | 4+7+7=18 | 09 | 小 | 错 |
3209321 | 15:27 | 7+8+1=16 | 16 | 大 | 对 |
3209320 | 15:23 | 4+5+1=10 | 06 | 小 | 对 |
3209319 | 15:20 | 5+2+0=07 | 08 | 小 | 对 |
3209318 | 15:16 | 1+4+0=05 | 16 | 大 | 错 |
3209317 | 15:13 | 1+1+9=11 | 14 | 大 | 错 |
3209316 | 15:09 | 0+8+4=12 | 14 | 大 | 错 |
3209315 | 15:06 | 0+2+0=02 | 13 | 小 | 对 |
3209314 | 15:02 | 6+1+2=09 | 10 | 小 | 对 |
3209313 | 14:59 | 5+8+7=20 | 24 | 大 | 对 |
3209312 | 14:55 | 9+1+3=13 | 14 | 大 | 错 |
3209311 | 14:52 | 5+0+3=08 | 21 | 大 | 错 |
3209310 | 14:48 | 0+1+5=06 | 11 | 小 | 对 |
3209309 | 14:45 | 7+3+9=19 | 12 | 小 | 错 |
3209308 | 14:41 | 3+4+8=15 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3209322 | 18 | 大 | 双 | ||
3209321 | 16 | 大 | 双 | ||
3209320 | 10 | 小 | 双 | ||
3209319 | 07 | 小 | 单 | ||
3209318 | 05 | 小 | 单 | ||
3209317 | 11 | 小 | 单 | ||
3209316 | 12 | 小 | 双 | ||
3209315 | 02 | 小 | 双 | ||
3209314 | 09 | 小 | 单 | ||
3209313 | 20 | 大 | 双 | ||
3209312 | 13 | 小 | 单 | ||
3209311 | 08 | 小 | 双 | ||
3209310 | 06 | 小 | 双 | ||
3209309 | 19 | 大 | 单 | ||
3209308 | 15 | 大 | 单 | ||
3209307 | 17 | 大 | 单 | ||
3209306 | 14 | 大 | 双 | ||
3209305 | 14 | 大 | 双 | ||
3209304 | 20 | 大 | 双 | ||
3209303 | 19 | 大 | 单 | ||
3209302 | 11 | 小 | 单 | ||
3209301 | 09 | 小 | 单 | ||
3209300 | 05 | 小 | 单 | ||
3209299 | 18 | 大 | 双 | ||
3209298 | 25 | 大 | 单 | ||
3209297 | 17 | 大 | 单 | ||
3209296 | 18 | 大 | 双 | ||
3209295 | 22 | 大 | 双 | ||
3209294 | 14 | 大 | 双 | ||
3209293 | 14 | 大 | 双 | ||
3209292 | 18 | 大 | 双 | ||
3209291 | 09 | 小 | 单 | ||
3209290 | 19 | 大 | 单 | ||
3209289 | 08 | 小 | 双 | ||
3209288 | 02 | 小 | 双 | ||
3209287 | 04 | 小 | 双 | ||
3209286 | 04 | 小 | 双 | ||
3209285 | 08 | 小 | 双 | ||
3209284 | 09 | 小 | 单 | ||
3209283 | 18 | 大 | 双 | ||
3209282 | 16 | 大 | 双 | ||
3209281 | 19 | 大 | 单 | ||
3209280 | 11 | 小 | 单 | ||
3209279 | 06 | 小 | 双 | ||
3209278 | 16 | 大 | 双 | ||
3209277 | 15 | 大 | 单 | ||
3209276 | 18 | 大 | 双 | ||
3209275 | 08 | 小 | 双 | ||
3209273 | 19 | 大 | 单 | ||
3209272 | 13 | 小 | 单 |
400期内,18共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出05 17 14 09 15 11 21 16 10 17 |